#10
Morten Sørensen
Navn: Morten Sørensen
Høyde/vekt: 1.90 & ca 103 kg nå, men bare vent dokke
Yrke: Pølsemaker
Plass på banen: Formen tilsier benken
Tidligere klubber: Bryne
Favoritt lag: Liverpool
Beste spiller: Steven Gerrard
Mobilnummer: 92407717
Årets spiller 1995
Totalt
| Kamper | Innbytter | Mål | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 25 | 88 | 30 | 4 |
Per sesong
| Sesong | Kamper | Inn | Mål | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 1995 | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 1996 | 16 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 1997 | 18 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| 1998 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 1999 | 19 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 2000 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2001 | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 2002 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2003 | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 2004 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siste kamper i startellever
| Dato | Type | H/B | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2005 | Seriekamp | B | Brodd FK | 1-1 |
| 17.02.2005 | Vinterserie | B | Brodd FK | 1-1 |
| 28.01.2005 | Vinterserie | H | Hinna FK | 1-0 |
| 11.09.2004 | Seriekamp | B | Bakke IF | 2-4 |
| 06.09.2004 | Seriekamp | B | Ålgård II | 4-2 |
| 26.08.2004 | Seriekamp | H | Vigrestad | 3-4 |
| 04.06.2004 | Seriekamp | B | Sandnes Ulf II | 1-0 |
| 07.05.2004 | Seriekamp | H | Hinna FK | 0-0 |
| 29.04.2004 | Seriekamp | B | Våganes FK | 2-1 |
| 23.04.2004 | Seriekamp | H | Hidra FK | 3-1 |
Siste kamper spilleren scoret
| Dato | Type | H/B | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2004 | Seriekamp | B | Hinna FK | 1-4 (72′) |
| 05.10.2003 | Seriekamp | H | Nærbø IL | 6-3 (24′) |
| 05.10.2003 | Seriekamp | H | Nærbø IL | 6-3 (9′) |
| 01.08.2003 | Seriekamp | B | Årdal | 3-0 (59′) |
| 01.08.2003 | Seriekamp | B | Årdal | 3-0 (35′) |
| 06.06.2003 | Seriekamp | H | Midtbygden IL | 4-1 (49′) |
| 06.06.2003 | Seriekamp | H | Midtbygden IL | 4-1 (14′) |
| 05.05.2003 | Seriekamp | B | Ålgård II | 5-0 (77′) |
| 12.04.2003 | Privatkamp | B | KSI | 3-6 (78′) |
| 13.03.2003 | Vinterserie | H | Nærbø IL | 8-3 (48′) |