Motstander

Alle motstandere

Vigrestad

Hjemmeside

Motstander K S U T MF MM
Vigrestad 25 17 4 4 111 41

Tidligere kamper

Dato Type Hjemmelag Bortelag Resultat
11.04.2019 19:30 Privatkamp Vigrestad Rosseland BK 0 – 10
01.02.2018 19:00 Privatkamp Vigrestad Rosseland BK 1 – 3
05.03.2015 19:00 Privatkamp Rosseland BK Vigrestad 10 – 1
14.08.2014 19:40 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 3 – 2
04.04.2014 18:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 3 – 5
01.10.2010 19:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 6 – 0
04.06.2010 19:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 1 – 7
17.09.2009 19:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 0 – 2
22.05.2009 19:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 6 – 1
02.04.2009 18:15 Privatkamp Vigrestad Rosseland BK 2 – 4
11.09.2008 18:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 2 – 2
22.05.2008 19:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 1 – 5
13.09.2007 18:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 1 – 3
07.06.2007 18:30 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 5 – 1
24.08.2006 19:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 4 – 1
11.05.2006 19:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 0 – 7
01.10.2005 15:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 1 – 3
16.06.2005 19:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 6 – 4
26.08.2004 18:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 3 – 4
14.05.2004 19:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 1 – 2
20.09.2002 19:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 10 – 0
14.06.2002 19:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 2 – 2
10.03.1989 19:00 Privatkamp / SR-serie Rosseland BK Vigrestad 8 – 1
31.07.1987 19:00 Seriekamp Rosseland BK Vigrestad 2 – 2
08.05.1987 19:00 Seriekamp Vigrestad Rosseland BK 1 – 1