#10
Sigval Bryne
Totalt
| Kamper | Innbytter | Mål | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 4 | 136 | 0 | 0 |
Per sesong
| Sesong | Kamper | Inn | Mål | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 1986 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1987 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 1989 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 1990 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1991 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 1992 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1993 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1994 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1995 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Siste kamper i startellever
| Dato | Type | H/B | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.1996 | Seriekamp | H | Voll IL | 5-0 |
| 28.09.1996 | Seriekamp | H | Hinna FK | 7-1 |
| 07.10.1995 | Seriekamp | B | Stord | 0-4 |
| 30.09.1995 | Seriekamp | H | Åkra IL | 3-5 |
| 16.09.1995 | Seriekamp | B | Sandviken | 4-0 |
| 19.08.1995 | Seriekamp | H | Skjergard | 2-1 |
| 15.10.1994 | Seriekamp | B | Solås | 3-2 |
| 08.10.1994 | Seriekamp | H | Klebe SK | 8-1 |
| 24.09.1994 | Seriekamp | H | Moi IL | 5-0 |
| 09.09.1994 | Seriekamp | H | Madla | 4-1 |
Siste kamper spilleren scoret
| Dato | Type | H/B | Motstander | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.1998 | Seriekamp | H | Ganddal IL | 3-3 (69′) |
| 12.10.1996 | Seriekamp | H | Voll IL | 5-0 (52′) |
| 28.09.1996 | Seriekamp | H | Hinna FK | 7-1 (75′) |
| 30.09.1995 | Seriekamp | H | Åkra IL | 3-5 (15′) |
| 16.09.1995 | Seriekamp | B | Sandviken | 4-0 (39′) |
| 15.10.1994 | Seriekamp | B | Solås | 3-2 (26′) |
| 08.10.1994 | Seriekamp | H | Klebe SK | 8-1 (7′) |
| 24.09.1994 | Seriekamp | H | Moi IL | 5-0 (37′) |
| 09.09.1994 | Seriekamp | H | Madla | 4-1 (43′) |
| 09.09.1994 | Seriekamp | H | Madla | 4-1 (12′) |