Motstander

Alle motstandere

Egersund IK

Hjemmeside

Motstander K S U T MF MM
Egersund IK 19 4 2 13 26 50

Tidligere kamper

Dato Type Hjemmelag Bortelag Resultat
01.10.2011 16:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 4 – 0
10.06.2011 18:30 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 1 – 6
10.03.2011 19:00 Privatkamp Egersund IK Rosseland BK 4 – 2
10.08.2001 19:00 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 2 – 3
11.05.2001 19:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 1 – 3
28.08.2000 19:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 4 – 0
30.05.2000 19:00 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 1 – 2
07.09.1998 19:00 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 1 – 3
05.06.1998 19:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 2 – 1
20.09.1997 19:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 5 – 2
20.06.1997 19:00 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 2 – 0
22.02.1997 19:00 Privatkamp / SR-serie Egersund IK Rosseland BK 0 – 5
14.09.1990 19:00 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 1 – 1
15.06.1990 19:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 0 – 1
17.09.1988 19:00 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 0 – 3
17.06.1988 19:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 4 – 0
03.09.1987 19:00 Seriekamp Rosseland BK Egersund IK 2 – 4
06.06.1987 19:00 Seriekamp Egersund IK Rosseland BK 3 – 1
06.02.1987 19:00 Privatkamp / SR-serie Egersund IK Rosseland BK 1 – 1