Svein Arne Monsen * | 391 | |
Kurth Gausland | 381 | |
Sigval Bryne | 376 | |
Jan Rune Hoff | 358 | |
Ove Njå | 339 | |
Torfinn Johansen | 338 | |
Lasse Johannesen | 320 | |
Morten Sørensen | 305 | |
Jørn Pollestad | 288 | |
Per Haugland | 286 | |
Frank Oddane | 273 | |
Sjur Stangeland | 263 | |
Cato Time | 261 | |
Martin Thu | 252 | |
Kjetil Sel | 241 | |
Aage Olsen | 233 | |
Oddbjørn Fosse | 233 | |
Trond Tveit | 229 | |
Anders Hognestad * | 227 | |
Pierre Hatjoullis | 221 | |
Bjarte Apeland | 202 | |
Espen Bru | 202 | |
Even Sel | 195 | |
Jo Åge Undheim | 184 | |
Sindre Meling | 182 | |
Runar Haugland | 182 | |
Sverre Aune | 178 | |
Ola Selliken * | 174 | |
Kristian H. Magnusson | 172 | |
Kjell Ove Taksdal | 172 | |
Roy Andrè Einarsen | 169 | |
Svein Georg Sangholt | 167 | |
Arild Heskje | 166 | |
Rolf Inge Gåsland | 160 | |
Jørn Egil Høyland | 158 | |
Nils Inge Eide | 156 | |
Frode Eriksen | 156 | |
Ørjan Johansen | 153 | |
Kristian Wickstrøm * | 147 | |
Eirik Monsen | 146 | |
Peter Aarrestad Time | 143 | |
Paul Ove Laland | 142 | |
Morten Andersen | 136 | |
Frode Thu | 135 | |
Øyvind Time | 133 | |
Marius Bøe | 131 | |
Ivar A. Hognestad | 129 | |
Per Bergstad | 129 | |
Einar Otto | 128 | |
Odd Arne Håland | 128 | |
Jan Inge Lende | 123 | |
Inge Oddmund Håland | 123 | |
Ådne Søyland | 117 | |
Gunnar U. Stangeland | 117 | |
Jo Laland | 114 | |
Espen Undheim | 113 | |
Geir Olsen | 112 | |
Eirik Serigstad | 111 | |
Helge Braaten | 104 | |
Ole Seldal | 103 |
Oppdatert 13. november 2023